平成27年度 第3回榛名湖マラソン 結果

男子50歳代
順位 氏名 住所 所属クラブ名 記録
1 56 原 義一 東京都 尾久の原RC 2:58:06
2 132 佐藤 貢松 高崎市 藤岡市ゆっくり走 3:02:50
3 116 内山 正幸 埼玉県 3:10:36
4 154 原田 雅弘 東京都 3:11:26
5 90 片岡 玲 東京都 3:16:02
6 237 浦澤 勝男 山梨県 3:16:22
7 101 吉崎 祐一 埼玉県 ボッシュMC 3:18:56
8 136 桜井 正宏 沼田市 利根クラブ 3:22:00
9 1022 内堀 浩明 長野県 佐久郵便局 3:23:26
10 147 熊谷 勝志 高崎市 埼玉石川眼科 3:23:28
11 98 河口 勇治 神奈川県 横浜陸協 3:23:31
12 202 大澤 清司 東京都 3:24:02
13 264 勝本 広己 千葉県 コンブリオ 3:25:33
14 210 飯島 武 東京都 ゴールド銀座 3:26:02
15 1050 浅井 康浩 埼玉県 3:26:10
16 240 吉澤 正光 栃木県 3:26:56
17 166 赤 秀樹 千葉県 東京陸協 3:26:59
18 1015 今井 利幸 前橋市 3:27:00
19 1002 星野 住夫 栃木県 いきいきクラブ 3:27:12
20 179 木村 雅則 静岡県 仲松会 3:28:08
21 286 井元 工治 静岡県 3:28:22
22 271 福嶋 毅 東京都 3:29:48
23 1101 水嶋 弘 千葉県 3:29:49
24 100 山中 康代 埼玉県 デート陸上部 3:32:19
25 127 宮下 弘文 山梨県 3:33:18
26 123 鎌倉 孝明 埼玉県 さいたま走友会 3:34:13
27 1052 小倉 浩和 東京都 3:34:26
28 1063 梅島 修 東京都 七夕会マラソン部 3:35:26
29 290 清水 弘之 前橋市 クラブR2東日本 3:35:39
30 207 菊地 直見 神奈川県 TARC 3:35:56
31 213 牛垣 雅志 千葉県 宮中おやじの会 3:37:06
32 171 坂口 明 東京都 チームカイロス 3:37:51
33 1247 棚瀬 直紀 長野県 チーム田尻 3:38:38
34 1031 曽田 英樹 千葉県 柏おやじの会 3:39:20
35 1083 粟野 智久 東京都 3:40:49
36 1037 竹内 修 高崎市 群馬銀行 3:41:06
37 206 岡谷 典幸 東京都 大江戸飛脚会 3:41:09
38 1004 原沢 賢二 埼玉県 3:41:44
39 1167 伊藤 公博 東京都 小金井公園走友会 3:41:48
40 1007 林 進 東京都 3:42:33
41 1047 冨沢 邦仁 東京都 栗田ビルテック 3:42:50
42 1256 小幡 善生 埼玉県 APH 3:44:18
43 193 庄司 浩 神奈川県 横浜市陸協 3:44:53
44 2001 柚木 治夫 千葉県 橘ランナーズ 3:45:06
45 1220 秀島 路兼 埼玉県 チーム走食魂 3:46:44
46 1271 日野 克信 埼玉県 3:46:51
47 1233 黒澤 亨 安中市 磯部暴走会 3:47:02
48 209 金子 政広 太田市 3:47:40
49 1009 阪本 善通 神奈川県 TGN 3:47:43
50 1010 橋本 敏夫 東京都 千代田区役所 3:47:55
51 275 佐藤 晶彦 愛知県 3:47:58
52 2032 村上 敏雄 千葉県 JICA 3:48:42
53 197 今村 吉之 神奈川県 3:49:01
54 1016 有村 利信 東京都 IHI 3:49:44
55 2133 向井 達夫 高崎市 群馬陸上競技協会 3:50:36
56 1272 根本 昇 東京都 一ツ橋RC 3:50:51
57 1100 佐々木 敢介 神奈川県 3:51:05
58 226 内野 悦也 千葉県 フル百回楽走会 3:51:17
59 1269 清水 武雄 高崎市 3:51:57
60 2027 伸 榊原 千葉県 3:53:04
61 1200 笛木 哲也 東京都 千代田区役所 3:53:28
62 1116 高田 賢一 富岡市 群銀マラソン部 3:54:35
63 241 磯 正夫 東京都 3:54:37
64 1141 川田 幸一 埼玉県 ランデザイン 3:55:03
65 124 船橋 正道 埼玉県 埼玉県庁走友会 3:55:27
66 1240 児玉 哲雄 東京都 国分寺走ろう会 3:55:32
67 1131 吉井 真 高崎市 3:55:59
68 1092 田中 孝男 桐生市 群銀マラソン部 3:56:18
69 2007 久米原 透 埼玉県 リケン蝸牛会 3:56:27
70 2284 石橋 保孝 茨城県 旭化成東京JC 3:56:54
71 1043 砂川 博文 東京都 AVRC東京 3:57:59
72 2179 今井 浩 埼玉県 アミノ埼玉 3:58:09
73 1130 津久井 啓之 栃木県 佐野走友会 3:58:11
74 2020 白倉 康隆 東京都 INPEX 3:58:20
75 1286 小林 格 高崎市 上州アスリート 3:58:30
76 2067 後藤 健一郎 東京都 MYJC 3:58:46
77 2119 大森 俊 東京都 3:59:02
78 1164 武田 浩司 東京都 3:59:17
79 2060 守屋 雅章 東京都 3:59:18
80 1261 福島 一夫 大泉町 群銀マラソン部 3:59:35
81 2077 宮元 克明 神奈川県 NTTDFC 4:01:22
82 2220 高橋 和人 伊勢崎市 4:02:54
83 1237 方壁 達彦 東京都 4:03:00
84 2212 橋爪 一彦 高崎市 4:03:32
85 1066 土澤 秀行 桐生市 桐生朝錬会 4:04:22
86 2099 分須 清 埼玉県 チームほのぼの 4:04:54
87 1227 樋口 敬和 埼玉県 4:06:40
88 1091 金田 正弘 東京都 安部日鋼工業 4:06:58
89 2052 中井 耕治 東京都 こやじクラブ 4:08:09
90 1255 工藤 正弘 東京都 前橋ランナーズ 4:08:27
91 233 棚橋 泰友 神奈川県 4:09:28
92 3016 中島 勝則 千代田町 ナカジ酔走会 4:10:15
93 1249 黒岩 直人 玉村町 THランニング 4:10:21
94 2110 中林 毅 東京都 4:10:29
95 3197 小林 且典 東京都 4:11:10
96 2147 松坂 道夫 東京都 MHTB 4:11:23
97 1219 高村 俊介 埼玉県 べるっぽくらぶ 4:11:35
98 1057 小野 辰雄 埼玉県 チーム◆こなつ 4:12:04
99 235 里見 一彦 埼玉県 SKYSKY 4:12:34
100 1253 小池 光洋 神奈川県 4:12:50
101 3051 大塚 浩一 栃木県 佐野TC 4:13:05
102 2167 細川 敏雄 神奈川県 4:13:06
103 2181 田島 智之 埼玉県 4:13:54
104 2152 福浦 昭東 東京都 福浦組 4:14:38
105 2058 立岡 成晃 東京都 4:15:08
106 1073 高橋 道彦 東京都 4:16:23
107 2226 内村 英徳 埼玉県 JOYらん 4:16:40
108 1275 中根 喜則 神奈川県 4:17:42
109 1230 寺田 孝 埼玉県 4:18:16
110 3106 大沼 祐治 館林市 4:18:36
111 1065 高梨 栄三 東京都 3エレファンツ 4:19:00
112 1235 太井 正人 埼玉県 4:19:15
113 3168 大江 英之 埼玉県 蓮田走友会 4:20:32
114 2204 大橋 正樹 伊勢崎市 イタダキ 4:20:41
115 3030 池島 清久 新潟県 4:21:18
116 1049 藤井 豊光 埼玉県 MJS 4:21:19
117 2158 伊村 宏行 千葉県 4:21:20
118 2237 むとう かずお 東京都 4:23:17
119 3095 稲垣 伊都朗 神奈川県 新ゆり走遊会 4:23:31
120 1290 今井 宏和 埼玉県 4:25:10
121 2242 阿部 正義 館林市 MRF駅伝部 4:25:49
122 3194 松村 徹 前橋市 上州山楽走 4:25:58
123 3217 敷地 茂 埼玉県 上里RC/FW 4:26:39
124 1165 高橋 誠一 埼玉県 日立AMSST 4:27:30
125 2118 長谷川 守 神奈川県 4:27:40
126 2236 新井 啓介 神奈川県 4:27:41
127 4119 島田 晴夫 東京都 4:27:42
128 2189 山本 秀夫 埼玉県 浦和駄馬 4:27:43
129 3204 羽毛田 啓司 長野県 4:27:47
130 2109 長田 勝明 福島県 白河走ろう会 4:28:30
131 2146 吉川 和弘 安中市 USUI−RC 4:28:36
132 2231 澤畠 正裕 埼玉県 さわはた〜ず 4:29:23
133 3029 牧野 誠一 東京都 4:30:06
134 3010 春田 真 東京都 フル百回楽走会 4:31:22
135 3077 池 信平 埼玉県 埼玉石心会 4:31:38
136 2081 大久保 昌彦 東京都 豊島区役所 4:31:58
137 1072 漆畑 健 埼玉県 所沢SKYSKY 4:32:24
138 3075 宮崎 源征 東京都 4:32:53
139 5232 祖父江 健一 埼玉県 表参道ブービー 4:33:07
140 2183 三島 康裕 茨城県 チームカイロス 4:33:13
141 2163 石原 勉 高崎市 安中市役所 4:33:54
142 3187 上原 秀和 高崎市 SKYRC 4:34:32
143 1067 佐々木 浩一 埼玉県 スバルロジ 4:34:42
144 4034 関谷 則男 前橋市 4:34:44
145 3105 山崎 健一 埼玉県 4:34:46
146 3177 林 安司 千葉県 4:35:58
147 2229 品田 浩一 前橋市 S.D.F 4:36:06
148 1192 清水 祐二 高崎市 自由な趣味人 4:36:43
149 2065 藤原 琢平 埼玉県 4:37:03
150 3100 山田 昇 埼玉県 4:37:09
151 4128 高山 巌 埼玉県 フラワーホーム 4:37:24
152 2275 小崎 士郎 東京都 4:37:33
153 4021 三池 隆 埼玉県 COSPA 4:38:06
154 3254 外処 淳一 高崎市 THランニング 4:38:23
155 3249 岡部 勝昭 榛東村 4:38:27
156 5157 桑原 伯至 埼玉県 犬大好き親父 4:38:41
157 1113 赤石 進 前橋市 永井バス陸上部 4:38:45
158 2012 浅井 信明 高崎市 THランニング 4:39:06
159 3278 益子 洋三 東京都 クローバークラブ 4:39:48
160 2151 木村 勤 埼玉県 杉戸走友会 4:39:57
161 2072 弓削田 正己 埼玉県 弓削田 正己 4:40:22
162 3169 増田 稔 埼玉県 4:40:33
163 2015 坪井 俊之 神奈川県 かけっこひろし 4:41:01
164 4145 高橋 公二 埼玉県 4:41:55
165 4155 高尾 博二 埼玉県 4:42:03
166 3003 池上 進 安中市 ルネサス高崎 4:42:20
167 2289 加藤 一吉 千葉県 4:42:30
168 2005 木村 利明 玉村町 4:43:28
169 4102 浅野 貴庸 神奈川県 リハよこはま 4:44:33
170 5015 福田 利勝 埼玉県 ぼっしゅ 4:44:35
171 4135 森田 英司 東京都 4:45:30
172 1279 川田 賢治 高崎市 4:45:43
173 3247 加藤 洋 神奈川県 4:46:00
174 2073 碓井 浩彦 安中市 高崎信用金庫 4:46:23
175 3026 飛石 信夫 東京都 4:47:52
176 3211 関 和夫 千葉県 4:48:06
177 4177 熊崎 吉則 神奈川県 4:48:30
178 1118 大野 昭広 東京都 ADCRC 4:48:35
179 4207 丸橋 昇 東吾妻町 4:49:09
180 5089 根岸 恒夫 安中市 4:49:41
181 2069 香月 啓二郎 東京都 4:49:59
182 1184 門馬 和彦 東京都 AVRC東京 4:51:20
183 5020 西田 鉄郎 東京都 東京精密 4:52:21
184 3164 北原 賢二 前橋市 クエン酸愛好会 4:52:21
185 5051 野口 直樹 神奈川県 4:53:01
186 2257 花坂 泰秀 千葉県 木更津労基 4:53:03
187 3067 鈴木 千登志 茨城県 4:53:11
188 3156 川原 雅彦 東京都 4:53:23
189 4070 松下 二郎 埼玉県 4:53:32
190 4087 倉科 淳 埼玉県 不動岡クラブ 4:53:33
191 4138 小島 博 栃木県 4:53:41
192 5106 伊藤 八大 東京都 4:53:54
193 2253 最首 浩治 安中市 4:53:56
194 5023 跡部 淳一 埼玉県 4:54:10
195 3262 西巻 茂雄 高崎市 高崎信用金庫 4:54:25
196 5136 高柳 光男 伊勢崎市 4:54:29
197 3183 礒 徹 栃木県 4:54:33
198 4117 柳沢 勉 前橋市 SCRC 4:54:41
199 4189 山田 豊 高崎市 三益半導体 4:55:05
200 2182 飯塚 正明 甘楽町 4:55:12
201 2250 倉股 泰弘 伊勢崎市 伊勢崎市役所 4:55:34
202 4262 塚越 保典 前橋市 4:55:40
203 5103 樋口 重雄 埼玉県 ヒットザロード 4:55:50
204 4254 岡部 昭夫 東京都 4:55:52
205 3050 武田 寧司 埼玉県 4:56:07
206 4060 永田 英一郎 東京都 4:56:31
207 2139 秋元 敏 千葉県 4:56:36
208 5264 久保田 真治 高崎市 セブンイレブン 4:58:00
209 3166 溝口 裕昭 埼玉県 東京都庁 4:58:13
210 3228 青柳 正司 東京都 4:58:25
211 4277 田中 稔 神奈川県 4:58:33
212 4130 出水 俊介 神奈川県 4:59:12
213 1060 吉本 政志 東京都 4:59:21
214 5135 大山 高司 榛東村 スズラン 4:59:26
215 5117 保積 勝 埼玉県 三菱樹脂 4:59:46
216 4272 岩田 智男 高崎市 5:00:37
217 4218 伊藤 直人 渋川市 5:01:03
218 3157 浅野 勝洋 東京都 チーム431 5:03:40
219 3210 市瀬 信治 東京都 VIP 5:04:02
220 3267 堀越 利通 藤岡市 5:04:12
221 4153 久藏 友生 埼玉県 5:04:20
222 5112 森 伸行 埼玉県 5:04:46
223 2125 荒木 宏之 埼玉県 SWAC 5:06:02
224 2080 青崎 保好 東京都 5:06:14
225 1126 菅 真一 埼玉県 5:07:22
226 4258 小鹿 学 前橋市 太陽誘電 5:08:35
227 4013 小椋 良尚 神奈川県 カマタ走遊会 5:09:45
228 3252 原田 和典 高崎市 5:09:46
229 4243 田島 慎二 伊勢崎市 5:10:07
230 4167 高橋 康幸 安中市 5:10:10
231 4158 矢島 武志 埼玉県 5:10:53
232 2066 畠中 辰治 伊勢崎市 クリオン関東 5:11:37
233 4081 高橋 浩之 埼玉県 5:11:43
234 5102 亀井 長太郎 埼玉県 5:14:29
235 2148 荒川 雄一 東京都 リンクス 5:15:32
236 1265 岡田 敏弘 東京都 5:15:54
237 4251 安田 智 東京都 5:16:49
238 5130 南 浩司 千葉県 柏凡走会 5:17:48
239 3196 村田 哲一 神奈川県 5:17:58
240 4061 澤田 利憲 神奈川県 5:19:21
241 5014 木村 和人 神奈川県 グロース 5:19:29
242 3232 小幡 俊之 桐生市 不滅の熱走RC 5:19:51
243 2047 根本 文明 東京都 大江戸飛脚会 5:19:55
244 3266 志田 福二 安中市 走禅会 5:20:09
245 4181 末永 伸一朗 千葉県 5:20:28
246 5215 中山 高志 東京都 5:20:34
247 3150 金井 敬一 長野県 脱・貧脚友の会 5:20:58
248 2274 小林 則人 東京都 こらっ走らん会 5:21:50
249 5187 中嶋 良一 長野県 5:22:10
250 4197 岡野 勝俊 埼玉県 NESーRC 5:23:21
251 5017 丸山 孝志 高崎市 5:24:06
252 4238 山寺 健二 千葉県 5:24:14
253 2185 佐藤 信志 東京都 5:25:34
254 4225 佐々木 孝逸 埼玉県 5:26:36
255 2187 清水 仲三 前橋市 5:27:17
256 139 田島 資記 高崎市 もと君 5:29:42
257 5125 池田 昇 埼玉県 彩友陸上倶楽部 5:30:33
258 5224 中渡瀬 隆 奈良県 5:31:12
259 4113 南條 達也 茨城県 5:31:26
260 5131 菊池 俊之 前橋市 前橋鎌倉中 5:33:16
261 3021 逸見 泰政 埼玉県 ちちぶ農協 5:33:23
262 5044 市野川 広一 伊勢崎市 上諏訪 5:34:44
263 4134 紺野 充 埼玉県 5:36:17
264 5191 堀越 正勝 高崎市 高崎日高走友会 5:36:59
265 4237 吉村 昭浩 前橋市 東洋アルミ 5:37:04
266 2267 大野 鎮 東京都 5:37:49
267 5165 斎藤 哲 栃木県 5:41:10
268 4290 日並 哲郎 東京都 スーパードライ 5:43:35
269 1158 山口 貴史 東京都 東京陸上競技協会 5:43:44
270 5206 林 明彦 三重県 5:43:55
271 5168 小野 貴史 埼玉県 沼口米菓 5:44:00
272 5132 豊田 吉彦 福島県 福島県 5:44:12
273 4012 野辺 保夫 埼玉県 CC/QMM22 5:47:37
274 4004 小野 訓裕 神奈川県 5:48:39
275 5006 富樫 孝幸 東京都 5:49:44
276 5209 角 幸一 埼玉県 エバスミクニ 5:50:58
277 5026 藤本 桂一郎 埼玉県 ホウトク 5:54:33