美スタイルマラソン2015 結果
5km
中学校卒業〜30歳の部
順位 | 氏名 | 件名 | 記録 |
1 | 細内 麻央 | 群馬県 | 0:21:33 |
2 | 橋本 智江 | 群馬県 | 0:25:32 |
3 | 福田 純子 | 群馬県 | 0:25:45 |
4 | 大塚 有紗 | 群馬県 | 0:26:28 |
5 | 松本 紀恵 | 群馬県 | 0:27:06 |
6 | 小板橋 瑞穂 | 群馬県 | 0:27:19 |
7 | 尾崎 千晶 | 群馬県 | 0:27:34 |
8 | 小林 沙季 | 群馬県 | 0:27:35 |
9 | 藤井 恭子 | 群馬県 | 0:27:54 |
10 | 堀江 紗矢香 | 群馬県 | 0:29:04 |
11 | 大石 みのり | 東京都 | 0:29:21 |
12 | 福島 有佳 | 群馬県 | 0:29:22 |
13 | 小池 紫吹 | 群馬県 | 0:29:34 |
14 | 駒形 遥菜 | 群馬県 | 0:29:43 |
15 | 中山 亜美 | 群馬県 | 0:29:51 |
16 | 須田 彩乃 | 群馬県 | 0:30:01 |
17 | 竹内 愛真 | 群馬県 | 0:30:16 |
18 | 廣島 未希 | 群馬県 | 0:30:54 |
19 | 日野 由嘉 | 群馬県 | 0:31:04 |
20 | 奈良場 祥子 | 群馬県 | 0:31:19 |
21 | 高橋 遇 | 群馬県 | 0:31:35 |
22 | 藤井 春香 | 群馬県 | 0:31:42 |
23 | 早坂 茜 | 群馬県 | 0:31:42 |
24 | 砂賀 真奈美 | 群馬県 | 0:31:46 |
25 | 中野 安里沙 | 群馬県 | 0:31:47 |
26 | 平井 唯 | 群馬県 | 0:31:49 |
27 | 桑原 里実 | 群馬県 | 0:32:00 |
28 | 門倉 美幸 | 埼玉県 | 0:32:05 |
29 | 黒岩 希 | 群馬県 | 0:32:05 |
30 | 新井 希依子 | 埼玉県 | 0:32:11 |
31 | 茂木 彩 | 群馬県 | 0:32:11 |
32 | 羽田 史子 | 群馬県 | 0:32:26 |
33 | 新井 澄子 | 埼玉県 | 0:32:27 |
34 | 福岡 聡美 | 群馬県 | 0:32:27 |
35 | 田口 綾美 | 群馬県 | 0:32:39 |
36 | 藤本 愛美 | 群馬県 | 0:32:41 |
37 | 坂本 麻菜 | 群馬県 | 0:33:06 |
38 | 岩野 真奈 | 栃木県 | 0:33:15 |
39 | 新井 咲子 | 埼玉県 | 0:34:00 |
40 | 竹渕 唯 | 群馬県 | 0:34:11 |
41 | 田中 友美 | 群馬県 | 0:34:30 |
42 | 富澤 亜希未 | 群馬県 | 0:34:30 |
43 | 奈良場 涼子 | 群馬県 | 0:34:33 |
44 | 松本 野乃香 | 群馬県 | 0:35:08 |
45 | 佐藤 真貴 | 群馬県 | 0:35:09 |
46 | 古住 奈々 | 群馬県 | 0:35:37 |
47 | 小林 彩子 | 群馬県 | 0:36:03 |
48 | 菊川 理沙 | 群馬県 | 0:36:04 |
49 | 福田 香奈 | 埼玉県 | 0:36:25 |
50 | 内海 麻衣子 | 埼玉県 | 0:37:29 |
51 | 竹内 範奈 | 群馬県 | 0:37:32 |
52 | 町田 裕香 | 群馬県 | 0:37:41 |
53 | 高山 わかな | 群馬県 | 0:38:05 |
54 | 藤居 祐希 | 群馬県 | 0:38:12 |
55 | 村山 宏美 | 群馬県 | 0:39:07 |
56 | 新井 里美 | 群馬県 | 0:40:40 |
57 | 阿部 由佳 | 群馬県 | 0:40:40 |
58 | 松崎 祥子 | 群馬県 | 0:41:49 |
59 | 酒井 三恵子 | 群馬県 | 0:44:27 |
60 | 小井 栞 | 群馬県 | 0:49:40 |
61 | 中島 みなみ | 群馬県 | 0:49:41 |
31歳〜50歳の部
1 | 清水 雅紀 | 群馬県 | 0:21:58 |
2 | 萩原 恵美 | 群馬県 | 0:22:07 |
3 | 西村 幸子 | 埼玉県 | 0:22:32 |
4 | 佐藤 悦子 | 群馬県 | 0:22:41 |
5 | 佐俣 由香里 | 群馬県 | 0:22:52 |
6 | 金田 雅子 | 群馬県 | 0:23:27 |
7 | 渡辺 綾 | 埼玉県 | 0:23:38 |
8 | 渋谷 恵美 | 群馬県 | 0:23:48 |
9 | 渡辺 貴子 | 群馬県 | 0:24:04 |
10 | 加部 知子 | 群馬県 | 0:24:05 |
11 | 森木 葉子 | 埼玉県 | 0:24:08 |
12 | 福田 都 | 茨城県 | 0:24:10 |
13 | 小林 俊江 | 群馬県 | 0:25:11 |
14 | 三田 光代 | 群馬県 | 0:25:19 |
15 | 山口 紀子 | 群馬県 | 0:25:27 |
16 | 花岡 嘉奈子 | 東京都 | 0:25:41 |
17 | 古住 純子 | 群馬県 | 0:25:48 |
18 | 片田 宏美 | 群馬県 | 0:26:02 |
19 | 小野寺 久栄 | 茨城県 | 0:26:30 |
20 | 木村 悦子 | 群馬県 | 0:27:06 |
21 | 小野里 麻紀 | 群馬県 | 0:27:12 |
22 | 江原 亜実 | 群馬県 | 0:27:12 |
23 | 小野里 花奈 | 群馬県 | 0:27:42 |
24 | 佐藤 一美 | 群馬県 | 0:28:04 |
25 | 久保 友紀 | 東京都 | 0:28:16 |
26 | 杉田 奈巳 | 埼玉県 | 0:28:19 |
27 | 河内 美穂 | 群馬県 | 0:28:21 |
28 | 天田 幸路 | 群馬県 | 0:28:23 |
29 | 茂木 怜子 | 群馬県 | 0:28:45 |
30 | 古澤 悠加 | 群馬県 | 0:28:49 |
31 | 茂木 紀子 | 群馬県 | 0:28:51 |
32 | 杉田 雅代 | 埼玉県 | 0:29:02 |
33 | 塚越 幹子 | 埼玉県 | 0:29:08 |
34 | 三浦 好美 | 埼玉県 | 0:29:21 |
35 | 松原 久美 | 群馬県 | 0:29:29 |
36 | 岡野 純子 | 群馬県 | 0:29:34 |
37 | 小池 沙織 | 群馬県 | 0:29:35 |
38 | 杉藤 陽子 | 群馬県 | 0:29:47 |
39 | 竹内 宏美 | 群馬県 | 0:30:17 |
40 | 森川 秋子 | 群馬県 | 0:30:27 |
41 | 藤永 亜弥野 | 埼玉県 | 0:30:35 |
42 | 竹内 智子 | 新潟県 | 0:30:42 |
43 | 飛田 絵理子 | 神奈川県 | 0:31:21 |
44 | 神戸 一美 | 群馬県 | 0:31:22 |
45 | 入村 幸 | 群馬県 | 0:31:26 |
46 | 安藤 恵里子 | 群馬県 | 0:31:30 |
47 | 関 明美 | 千葉県 | 0:31:31 |
48 | 櫻井 由紀子 | 群馬県 | 0:31:31 |
49 | 町田 悠美子 | 群馬県 | 0:31:32 |
50 | 大武 百合恵 | 群馬県 | 0:31:38 |
51 | 福平 さやか | 群馬県 | 0:32:05 |
52 | 古村 香織 | 群馬県 | 0:32:17 |
53 | 杉田 琴美 | 群馬県 | 0:32:18 |
54 | 大西 更江 | 群馬県 | 0:32:23 |
55 | 阿部 三枝子 | 茨城県 | 0:32:30 |
56 | 鵜生川 雅美 | 群馬県 | 0:32:31 |
57 | 板倉 美和 | 群馬県 | 0:32:53 |
58 | 丸橋 ようこ | 群馬県 | 0:33:03 |
59 | 長井 恵美 | 群馬県 | 0:33:05 |
60 | 船津 麻衣子 | 群馬県 | 0:33:09 |
61 | 今井 さち子 | 群馬県 | 0:33:09 |
62 | 岡村 良美 | 群馬県 | 0:33:10 |
63 | 香月 よう子 | 埼玉県 | 0:33:15 |
64 | 根岸 里嘉 | 群馬県 | 0:33:25 |
65 | 野口 沙織 | 群馬県 | 0:33:29 |
66 | 影山 麻衣子 | 群馬県 | 0:33:35 |
67 | 榎本 瞳 | 群馬県 | 0:33:36 |
68 | 永井 実穂 | 群馬県 | 0:33:36 |
69 | 仲 祐美子 | 群馬県 | 0:33:44 |
70 | 前田 水穂 | 群馬県 | 0:33:58 |
71 | 内山 由希 | 群馬県 | 0:34:01 |
72 | 濱田 真津代 | 群馬県 | 0:34:11 |
73 | 小林 暢子 | 群馬県 | 0:34:16 |
74 | 大友 麗子 | 群馬県 | 0:34:28 |
75 | 三木 友美 | 群馬県 | 0:34:31 |
76 | 加藤 真由美 | 埼玉県 | 0:34:31 |
77 | 白石 智美 | 群馬県 | 0:34:34 |
78 | 圷 理英 | 群馬県 | 0:34:39 |
79 | 斉藤美貴子 | 神奈川 | 0:34:39 |
80 | 岡部 理奈 | 群馬県 | 0:34:42 |
81 | 稲垣 暁世 | 群馬県 | 0:35:11 |
82 | 椎橋 友貴 | 埼玉県 | 0:35:29 |
83 | 滝沢 香苗 | 群馬県 | 0:35:59 |
84 | 加藤 久美子 | 群馬県 | 0:36:02 |
85 | 織茂 和 | 群馬県 | 0:36:02 |
86 | 神澤 深雪 | 群馬県 | 0:36:17 |
87 | 川村 泰子 | 埼玉県 | 0:36:33 |
88 | 渡辺 充代 | 群馬県 | 0:36:38 |
89 | 森 早苗 | 群馬県 | 0:36:45 |
90 | 梶井 真無 | 群馬県 | 0:36:51 |
91 | 吉村 巳之 | 群馬県 | 0:37:03 |
92 | 山津 純子 | 群馬県 | 0:37:15 |
93 | 反町 愛 | 群馬県 | 0:37:16 |
94 | 大林 真奈 | 栃木県 | 0:37:55 |
95 | 本間 絵美 | 群馬県 | 0:38:06 |
96 | 真下 弥生 | 新潟県 | 0:38:10 |
97 | 梅山 依子 | 群馬県 | 0:38:18 |
98 | 浅沼 美香 | 群馬県 | 0:38:56 |
99 | 橋 舞子 | 群馬県 | 0:39:34 |
100 | 荻原 貴子 | 群馬県 | 0:39:48 |
101 | 諸田 真理 | 群馬県 | 0:39:51 |
102 | 田口 佳代 | 群馬県 | 0:40:07 |
103 | 森村 美香 | 群馬県 | 0:40:26 |
104 | 高橋 香 | 群馬県 | 0:40:27 |
105 | 天田 郁子 | 群馬県 | 0:43:57 |
106 | 高橋 博美 | 群馬県 | 0:44:28 |
51歳以上の部
順位 | 氏名 | 件名 | 記録 |
1 | 斉藤 きく代 | 群馬県 | 0:20:53 |
2 | 小須田康江 | 群馬 | 0:24:01 |
3 | 清水 由喜子 | 群馬県 | 0:24:16 |
4 | 本多 みち子 | 群馬県 | 0:25:04 |
5 | 外西 滝美 | 埼玉県 | 0:25:12 |
6 | 加羽沢 裕子 | 千葉県 | 0:25:35 |
7 | 大須賀 祐子 | 群馬県 | 0:26:23 |
8 | 町田 香代子 | 群馬県 | 0:27:04 |
9 | 飯井 直子 | 群馬県 | 0:27:28 |
10 | 小板橋 尚子 | 群馬県 | 0:28:20 |
11 | 長谷山 和美 | 埼玉県 | 0:28:23 |
12 | 新井 ひさ | 群馬県 | 0:28:51 |
13 | 吉田美千代 | 群馬 | 0:29:11 |
14 | 新井 美智子 | 埼玉県 | 0:29:54 |
15 | 鈴木喜代子 | 群馬 | 0:31:05 |
16 | 竹内 智恵子 | 群馬県 | 0:31:13 |
17 | 戸部 弥生 | 群馬県 | 0:31:31 |
18 | 矢島 恵子 | 群馬県 | 0:31:44 |
19 | 黛 昭子 | 群馬県 | 0:32:10 |
20 | 茂木 玲子 | 群馬県 | 0:32:45 |
21 | 味澤 道代 | 群馬県 | 0:32:54 |
22 | 閑野 朗子 | 埼玉県 | 0:33:05 |
23 | 平田 和子 | 群馬県 | 0:35:17 |
24 | 萩原 敦子 | 群馬県 | 0:35:29 |
25 | 高橋 智子 | 群馬県 | 0:35:47 |
26 | 石原 万里子 | 群馬県 | 0:35:49 |
27 | 横尾八重子 | 群馬 | 0:37:26 |
28 | 須田 恵子 | 群馬県 | 0:38:47 |