美スタイルマラソン2015 結果
10km
中学校卒業〜30歳の部
順位 | 氏名 | 住所 | 記録 |
1 | 鷹崎 晃子 | 栃木県 | 0:44:16 |
2 | 羽生 佐知子 | 群馬県 | 0:45:19 |
3 | 小板橋 郁穂 | 東京都 | 0:48:03 |
4 | 新沢 麻耶子 | 群馬県 | 0:48:31 |
5 | 矢野 めぐみ | 群馬県 | 0:49:09 |
6 | 佐々木 優実 | 群馬県 | 0:51:01 |
7 | 関 千尋 | 群馬県 | 0:52:33 |
8 | 斎藤 未奈 | 群馬県 | 0:54:54 |
9 | 國分 桃子 | 埼玉県 | 0:54:56 |
10 | 吉村 育恵 | 群馬県 | 0:55:31 |
11 | 田村 敦子 | 群馬県 | 0:58:38 |
12 | 長壁 綾子 | 群馬県 | 0:58:49 |
13 | 関口 加奈 | 群馬県 | 0:59:32 |
14 | 多胡 早織 | 群馬県 | 1:00:40 |
15 | 栗原 朝未 | 群馬県 | 1:02:19 |
16 | 梅村 舞 | 群馬県 | 1:02:24 |
17 | 冨田 敬子 | 群馬県 | 1:04:14 |
18 | 久保田 志桜里 | 群馬県 | 1:04:31 |
19 | 星田 彩那 | 群馬県 | 1:05:13 |
20 | 吉澤 智子 | 群馬県 | 1:05:41 |
21 | 高橋 あゆみ | 栃木県 | 1:05:41 |
22 | 市川 未奈 | 群馬県 | 1:06:26 |
23 | 生方 理佳 | 群馬県 | 1:06:42 |
24 | 富沢 由里恵 | 群馬県 | 1:07:00 |
25 | 水澤 愛子 | 栃木県 | 1:10:30 |
26 | 堀口 真奈美 | 群馬県 | 1:11:25 |
27 | 長井 玲奈 | 群馬県 | 1:11:51 |
28 | 小村 由佳 | 群馬県 | 1:12:38 |
29 | 長谷川 由夏 | 群馬県 | 1:13:04 |
30 | 中村 優里 | 群馬県 | 1:14:08 |
31 | 高井 愛 | 群馬県 | 1:19:27 |
32 | 真水 真希 | 群馬県 | 1:19:27 |
33 | 吉澤 美帆 | 東京都 | 1:19:55 |
34 | 大前 由里 | 群馬県 | 1:20:03 |
31歳〜50歳の部
順位 | 氏名 | 件名 | 記録 |
1 | 與口 亜紀子 | 埼玉県 | 0:41:56 |
2 | 木嶋 彩子 | 群馬県 | 0:42:08 |
3 | 佐藤 三世子 | 群馬県 | 0:42:29 |
4 | 岡本 幸子 | 埼玉県 | 0:42:55 |
5 | 境 由理香 | 埼玉県 | 0:43:46 |
6 | 宮島 さおり | 群馬県 | 0:44:19 |
7 | 大塚 理恵子 | 群馬県 | 0:45:00 |
8 | 阿部 明希 | 群馬県 | 0:46:29 |
9 | 南雲 美緒 | 群馬県 | 0:46:46 |
10 | 堤 裕美子 | 群馬県 | 0:46:58 |
11 | 伊藤 育美 | 群馬県 | 0:47:46 |
12 | 飯島 由美子 | 栃木県 | 0:47:50 |
13 | 樋口 まり子 | 群馬県 | 0:47:56 |
14 | 福田 みずほ | 群馬県 | 0:49:14 |
15 | 松井 ふみ | 栃木県 | 0:49:45 |
16 | 杉山 名帆子 | 群馬県 | 0:50:15 |
17 | 瀬間 ひろみ | 群馬県 | 0:50:18 |
18 | 宇川 佳津江 | 群馬県 | 0:50:30 |
19 | 山口 貴子 | 群馬県 | 0:50:51 |
20 | 内山 慶子 | 群馬県 | 0:50:55 |
21 | 福嶋 陽子 | 群馬県 | 0:51:08 |
22 | 横澤 こず江 | 群馬県 | 0:51:46 |
23 | 関口 瑞穂 | 群馬県 | 0:51:53 |
24 | 平石 めぐみ | 群馬県 | 0:52:03 |
25 | 上原 ゆり子 | 群馬県 | 0:52:33 |
26 | 松崎 桂子 | 群馬県 | 0:54:41 |
27 | 酒井 利江 | 群馬県 | 0:55:20 |
28 | 増田 志帆美 | 群馬県 | 0:55:41 |
29 | 福村 穂美 | 埼玉県 | 0:55:48 |
30 | 白田 いづみ | 群馬県 | 0:56:14 |
31 | 長谷川 真弓 | 群馬県 | 0:56:19 |
32 | 川村 智美 | 群馬県 | 0:56:30 |
33 | 並木 真智子 | 埼玉県 | 0:56:46 |
34 | 芹澤 由季子 | 群馬県 | 0:56:49 |
35 | 城内 はるみ | 群馬県 | 0:56:54 |
36 | 高橋 美香 | 埼玉県 | 0:57:33 |
37 | 石田 映子 | 群馬県 | 0:58:04 |
38 | 河野 由香里 | 群馬県 | 0:58:09 |
39 | 林 泉美 | 群馬県 | 0:58:27 |
40 | 中辻 美穂 | 茨城県 | 0:58:39 |
41 | 岩崎 恵美子 | 群馬県 | 0:58:59 |
42 | 伊藤 佳菜 | 群馬県 | 0:59:02 |
43 | 武井 恵子 | 群馬県 | 0:59:21 |
44 | 吉田 可南子 | 群馬県 | 0:59:22 |
45 | 新井 美加 | 群馬県 | 0:59:44 |
46 | 松本 佐智子 | 群馬県 | 1:00:13 |
47 | 木村 洋子 | 群馬県 | 1:00:40 |
48 | 山田 千春 | 群馬県 | 1:00:45 |
49 | 黒瀬 久美子 | 埼玉県 | 1:00:55 |
50 | 泉 美穂 | 埼玉県 | 1:00:55 |
51 | 秋山 初美 | 埼玉県 | 1:00:55 |
52 | 静 幸美 | 群馬県 | 1:01:41 |
53 | 松岡 礼子 | 新潟県 | 1:01:49 |
54 | 黒沢 いづみ | 埼玉県 | 1:01:59 |
55 | 鈴木 麻記子 | 東京都 | 1:04:05 |
56 | 山本 弘美 | 栃木県 | 1:04:49 |
57 | 島山 晴子 | 群馬県 | 1:09:59 |
58 | 上星 玲子 | 群馬県 | 1:10:14 |
59 | 戸塚 裕子 | 群馬県 | 1:12:10 |
60 | 秋山 理恵 | 群馬県 | 1:12:29 |
61 | 阿部 仁美 | 群馬県 | 1:13:17 |
62 | 井上 里枝 | 群馬県 | 1:13:39 |
63 | 小澤 絵美 | 群馬県 | 1:14:55 |
64 | 配島 梓 | 埼玉県 | 1:16:26 |
65 | 井上 操 | 群馬県 | 1:20:07 |
66 | 國分 りか | 埼玉県 | 1:22:24 |
67 | 青木 正枝 | 群馬県 | 1:22:37 |
51歳以上の部
順位 | 氏名 | 件名 | 記録 |
1 | 中澤 尚子 | 群馬県 | 0:46:59 |
2 | 池島 悦子 | 茨城県 | 0:47:20 |
3 | 原田 千代子 | 群馬県 | 0:48:07 |
4 | 高橋 晴子 | 群馬県 | 0:49:56 |
5 | 萩原 裕子 | 群馬県 | 0:50:06 |
6 | 細村 あづさ | 東京都 | 0:50:18 |
7 | 田中 澄子 | 群馬県 | 0:50:55 |
8 | 磯田 美幸 | 群馬県 | 0:51:47 |
9 | 齋藤 ふくよ | 群馬県 | 0:52:14 |
10 | 伊平 玲子 | 群馬県 | 0:52:55 |
11 | 新井公子 | 群馬 | 0:52:59 |
12 | 坂井 信子 | 群馬県 | 0:54:59 |
13 | 角 香織 | 神奈川県 | 0:55:02 |
14 | 小堤 明子 | 群馬県 | 0:55:22 |
15 | 南木 和美 | 群馬県 | 0:55:52 |
16 | 久木 絹子 | 群馬県 | 0:56:26 |
17 | 入澤 はるみ | 群馬県 | 0:56:42 |
18 | 佐俣 令子 | 群馬県 | 0:57:18 |
19 | 小島 雅巳 | 群馬県 | 0:57:22 |
20 | 加藤 幸子 | 群馬県 | 0:57:39 |
21 | 國見 理恵 | 埼玉県 | 0:58:53 |
22 | 神宮 邦江 | 群馬県 | 0:59:00 |
23 | 石川 美和子 | 埼玉県 | 0:59:03 |
24 | 八木原 久枝 | 埼玉県 | 0:59:50 |
25 | 大竹 こずえ | 埼玉県 | 1:00:20 |
26 | 岩田 法代 | 群馬県 | 1:01:50 |
27 | 松澤 美春 | 群馬県 | 1:02:40 |
28 | 宮川 厚子 | 埼玉県 | 1:03:50 |
29 | 伊藤 真弓 | 埼玉県 | 1:05:42 |
30 | 富沢 奈保子 | 群馬県 | 1:06:56 |
31 | 宮下 ユニ | 群馬県 | 1:09:09 |
32 | 箱田 せつ子 | 群馬県 | 1:10:56 |
33 | 加藤 康子 | 神奈川県 | 1:11:06 |
34 | 佐藤 康子 | 群馬県 | 1:11:35 |
35 | 大竹 英子 | 新潟県 | 1:11:57 |
36 | 佐藤 久美子 | 群馬県 | 1:11:59 |
37 | 黒澤成子 | 群馬 | 1:12:13 |
38 | 奥山 美智代 | 埼玉県 | 1:12:35 |
39 | 渋沢 美代子 | 群馬県 | 1:12:36 |
40 | 久保 美由紀 | 群馬県 | 1:16:39 |
41 | 大山仁美 | 群馬 | 1:18:10 |
42 | 石井 いすず | 群馬県 | 1:18:33 |
43 | 池田 恵子 | 群馬県 | 1:22:53 |