女 子
順位 | 記録 | チーム | 第1区 | 第2区 | 第3区 | 第4区 | 第5区 |
1 | 39:22 | 吉井中央 | 八田ももか(2) | 里見紀世来(1) | 栗原 響(2) | 西尾 星那(2) | 橋本 美咲(3) |
(1) 8:38 | (1) 16:26 | (1) 24:19 | (1) 32:07 | (1) 39:22 | |||
(1) 8:38 | (5) 7:48 | (2) 7:53 | (1) 7:48 | (1) 7:15 | |||
2 | 40:53 | 中央中等 | 鶴谷 芽衣(2) | 山口 千尋(2) | 田中 優衣(3) | 笠原 実紅(2) | 明石 伊生(3) |
(3) 9:01 | (2) 16:34 | (2) 24:56 | (3) 33:23 | (2) 40:53 | |||
(3) 9:01 | (2) 7:33 | (7) 8:22 | (4) 8:27 | (2) 7:30 | |||
3 | 41:10 | 片 岡 | 川崎 凪沙(3) | 宮本 結(3) | 笠井 千夏(2) | 丸山 英里(3) | 関口 和華(2) |
(5) 9:16 | (3) 17:03 | (3) 25:08 | (2) 33:12 | (3) 41:10 | |||
(5) 9:16 | (4) 7:47 | (3) 8:05 | (2) 8:04 | (4) 7:58 | |||
4 | 42:18 | 第 一 | 矢沢 莉子(2) | 泉澤 明音(1) | 津久井 萌(2) | 三浦 朋子(1) | 小柳 実玖(2) |
(9) 9:32 | (10) 17:45 | (7) 26:00 | (6) 34:29 | (4) 42:18 | |||
(9) 9:32 | (8) 8:13 | (5) 8:15 | (5) 8:29 | (3) 7:49 | |||
5 | 42:41 | 榛 名 | 阿部麻莉亜(2) | 稲葉 柚香(1) | 内海 心(1) | 須田 恵美(1) | 深澤 陽奈(2) |
(4) 9:12 | (9) 17:42 | (6) 25:56 | (5) 34:25 | (5) 42:41 | |||
(4) 9:12 | (11) 8:30 | (4) 8:14 | (5) 8:29 | (6) 8:16 | |||
6 | 43:02 | 長野郷 | 相川 真穂(2) | 池田 理湖(2) | 相川 真優(2) | 岡田 彩(2) | 静野 天音(2) |
(10) 9:33 | (4) 17:05 | (4) 25:40 | (4) 34:19 | (6) 43:02 | |||
(10) 9:33 | (1) 7:32 | (8) 8:35 | (9) 8:39 | (10) 8:43 | |||
7 | 43:24 | 高 松 | 石原 七海(1) | 石森 純麗(3) | 石田野々花(2) | 増川 真子(1) | 引田 真衣(2) |
(2) 8:42 | (8) 17:33 | (9) 26:26 | (9) 35:20 | (7) 43:24 | |||
(2) 8:42 | (15) 8:51 | (13) 8:53 | (12) 8:54 | (5) 8:04 | |||
8 | 43:33 | 吉井西 | 山田みづき(3) | 飯塚 あみ(2) | 金庭みなみ(1) | 丸山 千紗(1) | 岡田 侑子(3) |
(8) 9:23 | (7) 17:30 | (5) 25:51 | (7) 34:50 | (8) 43:33 | |||
(8) 9:23 | (7) 8:07 | (6) 8:21 | (13) 8:59 | (10) 8:43 | |||
9 | 43:49 | 箕 郷 | 瀧野 鮎佳82) | 清水よしの(3) | 中村 澪(2) | 松田 夏菜(3) | 佐野 由佳(1) |
(18) 10:35 | (14) 18:58 | (11) 26:44 | (10) 35:20 | (9) 43:49 | |||
(18) 10:35 | (9) 8:23 | (1) 7:46 | (7) 8:36 | (8) 8:29 | |||
10 | 44:12 | 矢 中 | 中山 結奈(3) | 津間 夏希(1) | 大野木涼乃(3) | 真庭 美咲(2) | 中村さくら(1) |
(13) 9:38 | (5) 17:24 | (8) 26:22 | (8) 35:13 | (10) 44:12 | |||
(13) 9:38 | (3) 7:46 | (15) 8:58 | (11) 8:51 | (17) 8:59 | |||
11 | 44:13 | 南八幡 | 小林 温子(3) | 阿部 萌生(1) | 河津里紗子(2) | 酒井 瑞季(2) | 寺嶋佑梨亜(2) |
(12) 9:36 | (6) 17:30 | (10) 26:31 | (11) 35:30 | (11) 44:13 | |||
(12) 9:36 | (6) 7:54 | (17) 9:01 | (13) 8:59 | (10) 8:43 | |||
12 | 44:29 | 塚 沢 | 藤吉由佳子(1) | 神戸 美穂(3) | 小森 若菜(3) | 小林 友唯(3) | 加藤 百華(3) |
(11) 9:34 | (12) 18:06 | (13) 26:55 | (12) 35:59 | (12) 44:29 | |||
(11) 9:34 | (12) 8:32 | (10) 8:49 | (15) 9:04 | (9) 8:30 | |||
13 | 45:11 | 入 野 | 永井 来実(2) | 武藤 由紀(3) | 佐々木亜美(2) | 三木 沙織(1) | 勅使河原美涼(3) |
(6) 9:17 | (16) 19:07 | (16) 28:01 | (14) 36:27 | (13) 45:11 | |||
(6) 9:17 | (20) 9:50 | (14) 8:54 | (3) 8:26 | (13) 8:44 | |||
14 | 45:15 | 新 町 | 神久 莉子(1) | 坂井 莉奈(3) | 新井 結葉(3) | 木村 真歩(3) | 富田 菜月(2) |
(14) 9:51 | (13) 18:53 | (14) 27:43 | (16) 36:48 | (14) 45:15 | |||
(14) 9:51 | (18) 9:02 | (11) 8:50 | (17) 9:05 | (7) 8:27 | |||
15 | 45:30 | 群馬南 | 羽鳥 萌恵(1) | 福田莉花子(2) | 原崎 里奈(1) | 笹澤ひかり(1) | 北村 栞(1) |
(16) 10:26 | (15) 19:01 | (15) 27:52 | (15) 36:33 | (15) 45:30 | |||
(16) 10:26 | (13) 8:35 | (12) 8:51 | (10) 8:41 | (15) 8:57 | |||
16 | 45:41 | 寺 尾 | 阿久澤明李(1) | 福田 藍(2) | 村上 葵衣(2) | 林 奈々(1) | 金井 里央(1) |
(17) 10:33 | (19) 19:29 | (18) 28:16 | (17) 36:54 | (16) 45:41 | |||
(17) 10:33 | (16) 8:56 | (9) 8:47 | (8) 8:38 | (14) 8:47 | |||
17 | 45:59 | 高 南 | 原田 実咲(3) | 村 樹里(3) | 岩崎 由茉(3) | 種市明日佳(2) | 根岸あずさ(3) |
(7) 9:19 | (11) 17:48 | (12) 26:53 | (13) 36:17 | (17) 45:59 | |||
(7) 9:19 | (10) 8:29 | (18) 9:05 | (20) 9:24 | (20) 9:42 | |||
18 | 46:42 | 中 尾 | 下境 里彩(2) | 近藤 夏音(1) | 武井 祐(2) | 須田 澪奈(3) | 佐藤 果奈(3) |
(19) 10:45 | (18) 19:22 | (19) 28:41 | (19) 37:45 | (18) 46:42 | |||
(19) 10:45 | (14) 8:37 | (20) 9:19 | (15) 9:04 | (15) 8:57 | |||
19 | 47:06 | 倉 渕 | 加藤明日香(1) | 関 二千華(3) | 富田 彩(2) | 町田 琉栞(1) | 丹羽ゆめな(2) |
(15) 10:19 | (17) 19:16 | (17) 28:15 | (18) 37:38 | (19) 47:06 | |||
(15) 10:19 | (17) 8:57 | (16) 8:59 | (19) 9:23 | (19) 9:28 | |||
20 | 50:07 | 群馬中央 | 鹿沼 真鈴(3) | 安野 茉海(3) | 川野 詩織(2) | 石川 真帆(3) | 後閑理瑛子(3) |
(20) 13:06 | (20) 22:18 | (20) 31:29 | (20) 40:48 | (20) 50:07 | |||
(20) 13:06 | (19) 9:12 | (19) 9:11 | (18) 9:19 | (18) 9:19 | |||
43:26OPN |
片岡B | 神宮 里咲(2) | 山森亜由美(3) | 古住 優季(1) | 清水 璃乃(1) | 木村 彩乃(3) | |
(OPN) 9:31 | (OPN) 17:30 | (OPN) 26:10 | (OPN) 34:59 | (OPN) 43:26 | |||
(OPN) 9:31 | (OPN) 7:59 | (OPN) 8:40 | (OPN) 8:49 | (OPN) 8:27 | |||
44:13OPN |
吉井中央B | 中嶋 祐奈(3) | 神戸しおり(1) | 大類 千佳(2) | 八木麻衣香(2) | 福田 歩実(2) | |
(OPN) 10:07 | (OPN) 18:27 | (OPN) 27:23 | (OPN) 35:28 | (OPN) 44:13 | |||
(OPN) 10:07 | (OPN) 8:20 | (OPN) 8:56 | (OPN) 8:05 | (OPN) 8:45 | |||
49:00OPN |
吉井中央C | 白井恵梨香(2) | 吉井 光里(2) | 齊藤ななみ(1) | 田中 亜美(2) | 黒田 日菜(1) | |
(OPN) 11:08 | (OPN) 20:21 | (OPN) 29:43 | (OPN) 39:17 | (OPN) 49:00 | |||
(OPN) 11:08 | (OPN) 9:13 | (OPN) 9:22 | (OPN) 9:34 | (OPN) 9:43 | |||
49:34OPN |
寺尾B | 伊藤 海空(2) | 湯浅 楽奈(2) | 米澤 七海(1) | 青澤和佳奈(2) | 松本みなみ(2) | |
(OPN) 11:39 | (OPN) 22:07 | (OPN) 31:07 | (OPN) 40:39 | (OPN) 49:34 | |||
(OPN) 11:39 | (OPN) 10:28 | (OPN) 9:00 | (OPN) 9:32 | (OPN) 8:55 | |||
OPN | 片岡C | 吉田 乃愛(1) | 塚越亜沙希(1) | 木村 美雪(2) | 町田 怜美(3) | 丸山 葵(2) | |
(OPN) 11:13 | (OPN) 20:45 | (OPN) 29:47 | (OPN) 38:59 | (OPN) | |||
(OPN) 11:13 | (OPN) 9:32 | (OPN) 9:02 | (OPN) 9:12 | (OPN) DNF | |||
第1区 | 第2区 | 第3区 | 第4区 | 第5区 | |||
8:20:00 | 7:11:00 | 7:25:00 | 7:18:00 | 6:45:00 | |||
後閑 美由紀 | 八田 ももか | 宮澤 愛実 | 藤永 優 | 篠ア 玲奈 |