男 子

順位 記録 チーム 第1区 第2区 第3区 第4区 第5区 第6区
1 1:20:29 吉井中央 福田 翼(3) 山口 快(1) 米田 拓史(3) 金塚謙太郎(2) 中嶋 友也(3) 江原 未羽(3)
(1) 14:06 (3) 27:27 (1) 40:12 (1) 54:00 (1) 1:07:30 (1) 1:20:29
(1) 14:06 (10) 13:21 (1) 12:45 (4) 13:48 (1) 13:30 (3) 12:59
2 1:21:39 榛 名 宮澤 賢太(3) 宮下 璃久(2) 後閑 将太(1) 中里見清春(2) 八木 雄大(!) 沢田 大河(3)
(8) 14:51 (7) 27:45 (4) 40:57 (2) 54:19 (2) 1:08:06 (2) 1:21:39
(8) 14:51 (4) 12:54 (3) 13:12 (2) 13:22 (4) 13:47 (7) 13:33
3 1:21:46 吉井西 平井 雄大(3) 池野 恭平(2) 矢島 滉大(3) 小河原秀輝(3) 神戸 祐人(2) 佐野飛多希(3)
(9) 14:53 (4) 27:33 (6) 41:13 (3) 54:24 (3) 1:08:19 (3) 1:21:46
(9) 14:53 (2) 12:40 (10) 13:40 (1) 13:11 (6) 13:55 (6) 13:27
4 1:23:00 高 南 永井 滉達(3) 田村 陸雅(3) 石田 望(3) 浦野 卓也(3) 谷 朋樹(2) 石原 淳平(1)
(6) 14:36 (1) 27:11 (2) 40:44 (4) 54:35 (4) 1:08:57 (4) 1:23:00
(6) 14:36 (1) 12:35 (5) 13:33 (5) 13:51 (11) 14:22 (9) 14:03
5 1:23:27 箕 郷 梅田 崇汰(3) 山根 丈幸(3) 橋爪 渉太(3) 岡田 拓巳(1) 丸山 開陸(3) 石川 直人(3)
(7) 14:48 (5) 27:38 (3) 40:49 (5) 54:42 (5) 1:09:06 (5) 1:23:27
(7) 14:48 (3) 12:50 (2) 13:11 (6) 13:53 (12) 14:24 (12) 14:21
6 1:23:53 片 岡 吉田 雄亮(2) 町田 淳(3) 山田 廉太(3) 堀江航太郎(3) 中村奎仁士(3) 星野 一平(1)
(4) 14:30 (9) 28:15 (11) 42:39 (11) 57:14 (11) 1:11:17 (6) 1:23:53
(4) 14:30 (13) 13:45 (17) 14:24 (11) 14:35 (9) 14:03 (1) 12:36
7 1:23:54 群馬南 長岡 岳宏(3) 春日 一彦(3) 田村祐太郎(3) 増田 洋介(3) 長南 拓弥(3) 西川 凌央(3)
(3) 14:27 (2) 27:27 (5) 41:03 (7) 55:39 (6) 1:09:29 (7) 1:23:54
(3) 14:27 (5) 13:00 (7) 13:36 (12) 14:36 (5) 13:50 (13) 14:25
8 1:23:55 第 一 飯井 千博(3) 松本 元(3) 阿部 日向(3) 津久井 壮(3) 塚越 真吾(2) 市川 鉄也(3)
(15) 15:23 (11) 28:35 (10) 42:11 (10) 57:02 (8) 1:10:47 (8) 1:23:55
(15) 15:23 (6) 13:12 (7) 13:36 (14) 14:51 (3) 13:45 (4) 13:08
9 1:24:06 高 松 柴山 大侑(3) 松浦 大悟(3) 村上 哲朗(3) 吉田 里月(3) 小曽根崇太(3) 細谷虎太朗(3)
(13) 15:13 (13) 28:51 (13) 43:07 (12) 57:32 (10) 1:11:11 (9) 1:24:06
(13) 15:13 (12) 13:38 (12) 14:16 (8) 14:25 (2) 13:39 (2) 12:55
10 1:24:09 寺 尾 今山 廉(3) 今井 樹(2) 寺嶋 望夢(3) 堀口 和真(3) 丸橋 奏太(3) 一倉 海斗(3)
(10) 14:57 (8) 28:10 (7) 41:45 (6) 55:27 (7) 1:10:10 (10) 1:24:09
(10) 14:57 (7) 13:13 (6) 13:35 (3) 13:42 (14) 14:43 (8) 13:59
11 1:25:36 新 町 武士 文哉(3) 小野澤祐人(3) 竹中 鉄平(3) 大村 鷹生(3) 竹内 陽斗(3) 結城 和紀(3)
(2) 14:24 (6) 27:41 (8) 42:04 (8) 56:13 (9) 1:10:59 (11) 1:25:36
(2) 14:24 (9) 13:17 (16) 14:23 (7) 14:09 (15) 14:46 (16) 14:37
12 1:25:49 中央中等 保木 悠佑(2) 豊島 爽(2) 谷山 雄大(2) 佐藤 裕人(3) 中島 大海(1) 福田 喬介(1) 
(5) 14:32 (10) 28:33 (9) 42:05 (9) 56:50 (15) 1:12:28 (12) 1:25:49
(5) 14:32 (16) 14:01 (4) 13:32 (13) 14:45 (19) 15:38 (5) 13:21
13 1:26:06 塚 沢 青木 勇太(3) 鈴木哉万人(3) 齋藤 航(3) 新木 巧大(3) 阿久津拓郎(3) 松岡 高秀(3)
(14) 15:13 (15) 29:07 (15) 43:25 (15) 57:56 (14) 1:11:53 (13) 1:26:06
(14) 15:13 (14) 13:54 (13) 14:18 (10) 14:31 (7) 13:57 (10) 14:13
14 1:26:08 矢 中 後藤 拓也(2) 青木 優大(2) 門倉 哲大(1) 茂木翔太郎(1) 小林 龍太(1) 吉田 風太(2)
(16) 15:23 (12) 28:36 (14) 43:22 (14) 57:47 (12) 1:11:48 (14) 1:26:08
(16) 15:23 (7) 13:13 (18) 14:46 (8) 14:25 (8) 14:01 (11) 14:20
15 1:26:28 長野郷 桑原 勇人(2) 長野 憲友(2) 佐藤恵太郎(1) 城田 凌(1) 相川 航大(2) 相川 勇樹(2)
(11) 15:04 (14) 29:03 (12) 42:39 (13) 57:32 (13) 1:11:51 (15) 1:26:28
(11) 15:04 (15) 13:59 (7) 13:36 (15) 14:53 (10) 14:19 (16) 14:37
16 1:28:28 入 野 佐藤 拓郎(29 黒澤 大地(2) 小板橋是維(3) 田中 星偉(1) 新井 捺生(1) 中島 翼(3)
(12) 15:06 (16) 29:24 (17) 43:45 (16) 59:05 (16) 1:13:52 (16) 1:28:28
(12) 15:06 (17) 14:18 (14) 14:21 (18) 15:20 (16) 14:47 (15) 14:36
17 1:30:47 中 尾 新井 弘(3) 團野 将太(3) 外丸征太朗(2) 加藤 瑞騎(2) 黒崎 翔太(1) 松井 彰吾(2)
(19) 16:00 (17) 29:33 (16) 43:37 (17) 59:15 (17) 1:14:44 (17) 1:30:47
(19) 16:00 (11) 13:33 (11) 14:04 (19) 15:38 (17) 15:29 (20) 16:03
18 1:30:48 佐 野 加藤 智也(2) 東 将宏(3) 伊倉 郁也(2) 松田 政杜(2) 佐久間 陸(2) 吉井 柊人(2)
(18) 15:34 (19) 31:00 (18) 45:21 (18) 1:00:24 (19) 1:16:19 (18) 1:30:48
(18) 15:34 (21) 15:26 (14) 14:21 (17) 15:03 (20) 15:55 (14) 14:29
19 1:31:02 群馬中央 月脚 聖(3) 栗原 祐心(3) 大村 悠人(3) 高澤 純平(3) 五十嵐孝助(3) 林 蓮(3)
(17) 15:25 (18) 30:04 (19) 45:41 (19) 1:01:37 (18) 1:16:14 (19) 1:31:02
(17) 15:25 (18) 14:39 (20) 15:37 (20) 15:56 (13) 14:37 (18) 14:48
20 1:32:20 南八幡 小根久保礼央(2) 小暮 賢(2) 越田 康平(2) 小林 大晟(1) 山口 羅月(2) 小野 輝石(2)
(21) 16:12 (20) 31:09 (20) 46:41 (20) 1:01:41 (20) 1:17:13 (20) 1:32:20
(21) 16:12 (19) 14:57 (19) 15:32 (16) 15:00 (18) 15:32 (19) 15:07
21 1:38:44 倉 渕 原田 貴央(2) 丸山 和郁(2) 和田 太緒(1) 関 恒誠(2) 池田 賢信(2) 櫻井 雄仁(3)
(20) 16:07 (21) 31:20 (21) 47:01 (21) 1:03:31 (21) 1:21:28 (21) 1:38:44
(20) 16:07 (20) 15:13 (21) 15:41 (21) 16:30 (21) 17:57 (21) 17:16
1:27:57
OPN
吉井中央B 黒澤 一真(2) 佐藤 圭悟(2) 鈴木 稜也(2) 堀口 凌祐(2) 馬場 涼介(2) 藤本 秀士(2)
(OPN) 15:21 (OPN) 29:00 (OPN) 44:09 (OPN) 58:31 (OPN) 1:13:27 (OPN) 1:27:57
(OPN) 15:21 (OPN) 13:39 (OPN) 15:09 (OPN) 14:22 (OPN) 14:56 (OPN) 14:30
1:30:19
OPN
吉井西B 茂原 毅人(2) 戸塚 有輝(2) 森平 光希(2) 小路 友規(2) 吉田 敬太(2) 井上 光(3)
(OPN) 15:28 (OPN) 29:35 (OPN) 44:33 (OPN) 58:55 (OPN) 1:14:02 (OPN) 1:30:19
(OPN) 15:28 (OPN) 14:07 (OPN) 14:58 (OPN) 14:22 (OPN) 15:07 (OPN) 16:17
1:30:27
OPN
榛名B 藤井 悠太(3) 植西 柳太(1) 廣神 遼太(3) 吉川 玲雄(1) 吉田 晃基(1) 清水貴久巳(2)
(OPN) 15:55 (OPN) 30:50 (OPN) 44:56 (OPN) 59:57 (OPN) 1:15:24 (OPN) 1:30:27
(OPN) 15:55 (OPN) 14:55 (OPN) 14:06 (OPN) 15:01 (OPN) 15:27 (OPN) 15:03
1:30:29
OPN
矢中B 長山 楓雅(2) 発地 竣介(2) 大塚 皓貴(2) 清水 稜太(2) 八木 大揮(2) 加藤 寛之(2)
(OPN) 16:04 (OPN) 30:37 (OPN) 45:18 (OPN) 1:00:17 (OPN) 1:15:38 (OPN) 1:30:29
(OPN) 16:04 (OPN) 14:33 (OPN) 14:41 (OPN) 14:59 (OPN) 15:21 (OPN) 14:51
1:32:24
OPN
箕郷B 森下 隼斗(3) 須田 龍平(2) 森田 将矢(2) 平石 優(1) 櫻井 岳(2) 神保 了誠(2)
(OPN) 15:25 (OPN) 30:44 (OPN) 45:50 (OPN) 1:03:14 (OPN) 1:18:14 (OPN) 1:32:24
(OPN) 15:25 (OPN) 15:19 (OPN) 15:06 (OPN) 17:24 (OPN) 15:00 (OPN) 14:10
1:33:58
OPN
吉井中央C 新井 保貴(1) 浅香 成哉(1) 阿部 拓己(1) 大塚 瑞輝(2) 仲澤 純哉(1) 新井 悠生(1)
(OPN) 16:49 (OPN) 32:22 (OPN) 47:55 (OPN) 1:03:05 (OPN) 1:18:26 (OPN) 1:33:58
(OPN) 16:49 (OPN) 15:33 (OPN) 15:33 (OPN) 15:10 (OPN) 15:21 (OPN) 15:32
1:34:23
OPN
矢中C 小川 拓巳(1) 中島 優太(1) 蓼沼 良宣(2) 黒澤 悠介(1) 中曽根尋斗(1) 鈴木 史哉(1)
(OPN) 16:17 (OPN) 31:18 (OPN) 47:00 (OPN) 1:02:36 (OPN) 1:18:40 (OPN) 1:34:23
(OPN) 16:17 (OPN) 15:01 (OPN) 15:42 (OPN) 15:36 (OPN) 16:04 (OPN) 15:43
1:35:00
OPN
寺尾B 一倉 陸人(1) 佐藤 岳(1) 堀米 康希(2) 山田 隼暉(1) 木内 隆聖(2) 福田 航(2)
(OPN) 17:31 (OPN) 33:13 (OPN) 47:27 (OPN) 1:03:13 (OPN) 1:18:41 (OPN) 1:35:00
(OPN) 17:31 (OPN) 15:42 (OPN) 14:14 (OPN) 15:46 (OPN) 15:28 (OPN) 16:19
1:35:19
OPN
片岡B 渡邊 翔(3) 大野 陽輝(2) 酒井 基(2) 須藤 啓太(2) 三輪 寛太(2) 加藤 寿成(2)
(OPN) 16:55 (OPN) 32:20 (OPN) 48:11 (OPN) 1:05:01 (OPN) 1:21:11 (OPN) 1:35:19
(OPN) 16:55 (OPN) 15:25 (OPN) 15:51 (OPN) 16:50 (OPN) 16:10 (OPN) 14:08
1:36:06
OPN
第一B 境 隆宏(2) 小柳 裕貴(2) 田村 省吾(2) 清水 航士(1) 野口 俊弥(2) 中西 佑斗(2)
(OPN) 17:03 (OPN) 33:07 (OPN) 47:44 (OPN) 1:03:23 (OPN) 1:19:53 (OPN) 1:36:06
(OPN) 17:03 (OPN) 16:04 (OPN) 14:37 (OPN) 15:39 (OPN) 16:30 (OPN) 16:13
第1区 第2区 第3区 第4区 第5区 第6区
OPN:オープン参加 13:31:00 12:08:00 12:14:00 12:43:00 12:54:00 11:48:00
佐藤 有悟 永井 諒 牛窪 浩平 住谷 健太 永井 諒 清水 歓太